Il risparmio di energia e denaro si ottiene utilizzando serbatoi di accumulo, aumentando il volume di acqua calda nel sistema.
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
I serbatoi di accumulo della serie PSEM vengono utilizzati per migliorare l'efficienza del riscaldamento attraverso la produzione e lo stoccaggio di acqua calda, utilizzata nel sistema di riscaldamento centralizzato.
Per accumulare il calore generato dalla caldaia; è consigliato per l'impianto di riscaldamento.
Garantisce un funzionamento ottimale della caldaia, permettendole di lavorare a potenza nominale anche quando l'impianto non richiede tutto il calore prodotto dalla caldaia.
Il calore viene immagazzinato e accumulato nel serbatoio di accumulo e può essere utilizzato anche quando la caldaia si raffredda.
Efficienza energetica:
Vantaggi:
Caratteristiche tecniche:
Connessione | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 190 | |||||||||||||||||||||||
Connessione | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 315 | |||||||||||||||||||||||
Connessione | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 440 | |||||||||||||||||||||||
Connessione | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 570 | |||||||||||||||||||||||
Connessione | J, mm, Rp1 1/2” | 755 | |||||||||||||||||||||||
Connessione | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Dimensione | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
Dimensione | M, mm | 595 | |||||||||||||||||||||||
Distanza tra i fori di fissaggio per il supporto a parete | X, mm | 240 |
Caratteristiche | |
Peso (kg) | 25 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Garanzia | 2 anni |
Pressione di esercizio (bar) | 6 |
Classe di efficacia | C |
Capacità / contenuto d`acqua (L) | 80 |
Diametro (mm) | Ø 440 |
Installazione | Parete montaggio / Pavimento montaggio |
Altezza senza isolamento (mm) | 755 |
Massima temperatura operativa del buffer (° C) | 95 |
Type | File Information |
Manuale_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |