Serbatoio di accumulo Sunsystem, Model PR 300, Capacità 300L, Un serpentino
Type | File Information |
Manuale_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB | |
Etichetta di efficienza energetica_Sunsystem_PR 300.pdf File size 26.69KB |
I risparmi energetici e sui costi si ottengono attraverso l'uso di serbatoi tampone, aumentando il volume di acqua calda nel sistema.
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
Per accumulare il calore generato dalla caldaia; è consigliato per l'impianto di riscaldamento.
Assicura un funzionamento ottimale della caldaia, permettendole di lavorare alla potenza nominale, anche quando l'impianto non necessita di tutto il calore prodotto dalla caldaia.
Il calore viene immagazzinato e accumulato nel serbatoio tampone e può essere utilizzato anche quando la caldaia si raffredda.
Direttiva 2010/30/UE sull'efficienza energetica, regolamento 812/2013: Classe C per capacità da 300 a 5000 litri.
Caratteristiche del prodotto:
1. Guaina estetica in PVC colore RAL 9006
2. Superficie esterna adescata del serbatoio dell'acqua
3. Isolamento termico rimovibile
4. Serbatoio dell'acqua in acciaio a basso tenore di carbonio
5. Serpentino inferiore S1
Caratteristiche | |
Peso (kg) | 92.0000 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Dimensione Altezza (mm) | 1460 |
Capacità / contenuto d`acqua (L) | 300 |
Diametro (mm) | 750 |
Capacità bobina S1 inferiore (L) | 6.2 |
Altezza senza isolamento (mm) | 1410 |
Diametro senza isolamento (mm) | 550 |
Distanza verticale minima (mm) | 1430 |
Peso dell`isolamento (kg) | 9.5 |
Superficie di scambio termico bobina inferiore S1 (m²) | 1.0 |
Massima temperatura operativa del buffer (° C) | 95 |
Dimensione consigliata della caldaia collegata al buffer (kW) | 6 - 10 |
Bussola sensore A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Resistenza elettrica B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Manicotto del sensore C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Manicotto di sfogo aria D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Trasportatore di calore della caldaia E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Bussola sensore G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Trasportatore di calore della caldaia H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Trasportatore di calore della caldaia J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Ingresso portante di calore L (mm) | G 1'' / 660 |
Trasportatore di calore della caldaia M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Manicotto del sensore N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Uscita del vettore di calore O (mm) | G 1'' / 260 |
Type | File Information |
Manuale_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB | |
Etichetta di efficienza energetica_Sunsystem_PR 300.pdf File size 26.69KB |