Stufa a Legna Prity K2, 10.4kW
Type | File Information |
Dichiarazione di attuazione_K2_K2N_K2CP_K22_K22E_K22CP_K2RK_K12.pdf File size 2.97MB | |
Etichetta di efficienza energetica_K2_K2N_K2CP_K22_K22E_K22CP_K2RK_K12.pdf File size 83.8KB |
Camino a legna con una nicchia - un'apertura sopra la camera di combustione.
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
Colore: grafite nera.
Il raggiungimento della potenza desiderata dipende da:
Caratteristiche | |
Peso (kg) | 90.0000 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Dimensioni Profondità (mm) | 460 |
Dimensioni Larghezza (mm) | 490 |
Dimensione Altezza (mm) | 900 |
Certificazione | CE |
Potenza termica nominale (kW) | 10.4 |
Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) | 57 |
Classe di efficienza energetica | A |
Canna fumaria (mm) | 130 |
Tiraggio del camino richiesto (Pa / mbar) | 12 |
Potenza termica (kW) | 10.4 |
Potenza termica massima (kW) | 10.4 |
Efficienza (%) | 75-80 |
Capacità di riscaldamento approssimativa (m³) | 154 |
Tipo di riscaldamento | Convezione naturale |
Montaggio richiesto | No |
Caratteristiche | Nicchia |
Emissioni (g/s) | 6,2 |
Rivestimento | Nessuno |
Posizionamento | Centro |
Lunghezza massima dei tronchi di legna da ardere (mm) | 360 |
Type | File Information |
Dichiarazione di attuazione_K2_K2N_K2CP_K22_K22E_K22CP_K2RK_K12.pdf File size 2.97MB | |
Etichetta di efficienza energetica_K2_K2N_K2CP_K22_K22E_K22CP_K2RK_K12.pdf File size 83.8KB |