Stufa a Legna Prity SR, 11.4kW
Type | File Information |
Dichiarazione di attuazione_SR_SRB.pdf File size 2.92MB | |
Etichetta di efficienza energetica_SR_SRB.pdf File size 83.84KB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB |
Il modello più grande della serie Standard. Grande porta e vetro sulla porta.
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
Il raggiungimento della potenza desiderata dipende da:
Caratteristiche | |
Peso (kg) | 77.0000 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Dimensioni Profondità (mm) | 460 |
Dimensioni Larghezza (mm) | 490 |
Dimensione Altezza (mm) | 940 |
Certificazione | CE |
Potenza termica nominale (kW) | 11,4 |
Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) | 62 |
Classe di efficienza energetica | A |
Tiraggio del camino richiesto (Pa / mbar) | 12 |
Potenza termica (kW) | 11,4 |
Potenza termica massima (kW) | 11,4 |
Efficienza (%) | 60-80 |
Capacità di riscaldamento approssimativa (m³) | 169 |
Tipo di riscaldamento | Convezione naturale |
Montaggio richiesto | No |
Caratteristiche | Gambe |
Emissioni (g/s) | 10,3 |
Rivestimento | Nessuno |
Posizionamento | Centro |
Dimensioni della porta di carico (altezza, larghezza), mm | 360 x 270 |
Lunghezza massima dei tronchi di legna da ardere (mm) | 370 |
Dimensioni della camera di combustione (altezza, larghezza, profondità), mm | 535x420x370 |
Type | File Information |
Dichiarazione di attuazione_SR_SRB.pdf File size 2.92MB | |
Etichetta di efficienza energetica_SR_SRB.pdf File size 83.84KB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB |