Inserto camino a legna Prity O, Left,10kw
Type | File Information |
Etichetta di efficienza energetica_O.pdf File size 874.68KB | |
Dichiarazione di prestazione_O.pdf File size 318.75KB | |
Manuale_Prity.pdf File size 640.9KB |
Inserto camino a legna da ardere. Adatta per l'installazione in una colonna d'angolo. Vista su due lati del fuoco. Senza posacenere integrato. Disponibile in esecuzione sinistra e destra.
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
Colore: grafite nera.
Si raccomanda che i tubi di scarico abbiano lo stesso diametro dell'uscita della caldaia per la canna fumaria.
Il raggiungimento della potenza desiderata dipende da:
Caratteristiche | |
Peso (kg) | 75.0000 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Dimensioni Profondità (mm) | 400 |
Dimensioni Larghezza (mm) | 700 |
Dimensione Altezza (mm) | 630 |
Certificazione | CE |
Potenza termica nominale (kW) | 10 |
Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) | 57 |
Classe di efficienza energetica | A |
Canna fumaria (mm) | 200 |
Potenza termica (kW) | 10 |
Potenza termica massima (kW) | 10 |
Efficienza (%) | 60-80 |
Capacità di riscaldamento approssimativa (m³) | 154 |
Tiraggio della canna fumaria richiesto (Pa) | 12 |
Tipo di riscaldamento | Convezione naturale |
Posizionamento | Inserimento |
Lunghezza massima dei tronchi di legna da ardere (mm) | 590 |
Dimensioni della camera di combustione (altezza, larghezza, profondità), mm | 365x627x266 |
Type | File Information |
Etichetta di efficienza energetica_O.pdf File size 874.68KB | |
Dichiarazione di prestazione_O.pdf File size 318.75KB | |
Manuale_Prity.pdf File size 640.9KB |