Cucina a Legna Verso CS Lite, Sinistra, 7.7kW
Consegna prevista tra
il 19.Sep.2026
Politica Di Consegna
RESO ENTRO 365 GIORNI
365 giorniVedi i dettagli
PAGAMENTI SICURI
Vedi i dettagli





DETTAGLI DEL PRODOTTO
- Vernice resistente al calore;
- Camera di combustione rivestita con mattoni refrattari che accumulano il calore e aumentano la temperatura di combustione;
- Vetro temperato del forno;
- Serranda frontale per la regolazione dell'afflusso d'aria;
- Maniglie delle porte in metallo;
- Vano integrato per conservare e asciugare la legna umida.
Il raggiungimento della potenza termica desiderata dipende da:
- il combustibile scelto, con il potere calorifico e l'umidità necessari;
- l'accensione e il successivo rifornimento di legna;
- la regolazione dell'aria primaria e secondaria;
- la regolazione del tiraggio;
- l'organizzazione di un efficace scambio termico dell'aria ecc.
| Caratteristiche | |
| Posizione del forno | Lato sinistro |
| Maximum length of the firewood logs (mm) | 310 |
| Peso (kg) | 85.0000 |
| Stato di Produzione | Bulgaria |
| Dimensioni Profondità (mm) | 445 |
| Dimensioni Larghezza (mm) | 775 |
| Dimensione Altezza (mm) | 810 |
| Garanzia | 2 anni |
| Certificazione | CE |
| Potenza termica nominale (kW) | 7.7 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Canna fumaria (mm) | 150 |
| Posizione di scarico | Lato superiore |
| Potenza termica (kW) | 7.7 |
| Efficienza (%) | 82.2 |
| Tipo di riscaldamento | Convezione naturale |
| Caratteristiche | Cucina a legna, piastra elettrica, Forno, Nicchia |
| Dimensioni del forno (altezza, larghezza, profondità), mm | 210х345х360 |
| Rivestimento | Nessuno |
| Dimensioni della camera di combustione (altezza, larghezza, profondità), mm | 280х210х350 |
| Serranda fumi | No |
| Approximate capacity (m³) | 165 |
| Characteristics | |
| Posizione del forno | Lato sinistro |
| Maximum length of the firewood logs (mm) | 310 |
| Peso (kg) | 85.0000 |
| Stato di Produzione | Bulgaria |
| Dimensioni Profondità (mm) | 445 |
| Dimensioni Larghezza (mm) | 775 |
| Dimensione Altezza (mm) | 810 |
| Garanzia | 2 anni |
| Certificazione | CE |
| Potenza termica nominale (kW) | 7.7 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Canna fumaria (mm) | 150 |
| Posizione di scarico | Lato superiore |
| Potenza termica (kW) | 7.7 |
| Efficienza (%) | 82.2 |
| Tipo di riscaldamento | Convezione naturale |
| Caratteristiche | Cucina a legna, piastra elettrica, Forno, Nicchia |
| Dimensioni del forno (altezza, larghezza, profondità), mm | 210х345х360 |
| Rivestimento | Nessuno |
| Dimensioni della camera di combustione (altezza, larghezza, profondità), mm | 280х210х350 |
| Serranda fumi | No |
| Approximate capacity (m³) | 165 |

