Menu
Your Cart

Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW

Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
CONSEGNA GRATUITA Offerta -186 €
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW | Stufe a Legna con Forno | Stufe A Legna |
Termostufa a Legna con Forno Balkan Energy Suzana, 11.6kW - 13.43kW

Termostufa a legna ad altissimo rendimento per le sue dimensioni compatte. Spazio di archiviazione in legno.

€ 1.071,56
€ 1.260,67
IVA inclusa
Imponibile: € 878,33
Consegna prevista tra
il 25.Dec.2024
DHL Schenker
Politica Di Consegna

Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli

Pagamenti
    Vedi i dettagli


 

 



 


 

 

 

DETTAGLI DEL PRODOTTO

  • Serbatoio d'acqua per impianto di riscaldamento centralizzato.
  • Corpo in lamiera d'acciaio.
  • Camera di combustione rinforzata con mattoni refrattari che accumulano calore e aumentano la temperatura di combustione.
  • La camera di combustione è dotata di vetroceramica termo-shock.
  • Griglia in ghisa.
  • Ha una valvola nella parte anteriore per regolare l'intensità della combustione.
  • Maniglie per porte in metallo..
  • Nicchia che consente di posizionare il legno in modo che si asciughi bene prima di utilizzo.

Attenzione!
   - Non utilizzare senza radiatori e / o convettori installati. Bruciare legna nella stufa con predisposizione per impianto di riscaldamento vuoto la farà scoppiare.

Il raggiungimento della potenza desiderata dipende da:

  • Selezionando il combustibile con i necessari poteri calorifici e umidità.
  • I successivi accensione e rifornimento di carburante/combustibile.
  • Regolazione dell'aria primaria e secondaria.
  • Regolazione del tiraggio della canna fumaria.
  • Un efficace scambio d'aria, ecc.

Guarda anche:

Caratteristiche
Massima potenza di riscaldamento dell`ambiente (kW) 5.5
Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) 80
Classe di efficienza energetica A
Canna fumaria (mm) 150
Potenza termica (kW) 11.6
Potenza termica massima (kW) 13.43
Potenza termica nominale del serbatoio d`acqua (kW) 6.1
Massima potenza termica del serbatoio d`acqua (kW) 7.93
Potenza di riscaldamento dell`ambiente (kW) 5.5
Tipo di riscaldamento Hydro - Radiatore
Caratteristiche Forno, Nicchia, Fornello
Rivestimento Nessuno
Capacità / contenuto d`acqua (L) 14
Posizionamento Centro
Serranda fumi No