Termostufa a Legna Prity WD W15, 19kW
Type | File Information |
Etichetta di efficienza energetica WD_W15 en.pdf File size 89.35KB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB |
Stufa a legna con predisposizione per impianto di riscaldamento, grande camera di combustione e lati decorative. Il modello con la potenza più bassa della serie.
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
Colore: grafite nera.
- Non utilizzare senza radiatori e / o convettori installati. Bruciare legna nella stufa con predisposizione per impianto di riscaldamento vuoto la farà scoppiare.
- Il raggiungimento della potenza desiderata dipende da:
- Raccomandiamo che il sistema di riscaldamento centralizzato sia di tipo aperto. Se chiuso, deve essere fissato con una valvola limitatrice di pressione da 1,5 bar. Tutte le parti del sistema devono essere protette dal congelamento. Per i sistemi a circolazione forzata, si consiglia di installare un UPS sulla pompa di circolazione.
- In presenza di elementi di rame in qualsiasi parte del sistema, deve essere protetto dall'elettrolisi mediante l'aggiunta di un anodo di magnesio o un tipo simile di protezione.
Caratteristiche | |
Peso (kg) | 115.0000 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Dimensioni Profondità (mm) | 550 |
Dimensioni Larghezza (mm) | 650 |
Dimensione Altezza (mm) | 1150 |
Pressione di esercizio (bar) | 1 |
Certificazione | CE |
Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) | 110 |
Classe di efficienza energetica | A |
Canna fumaria (mm) | 130 |
Potenza termica (kW) | 19 |
Potenza termica massima (kW) | 19 |
Efficienza (%) | 70 |
Capacità di riscaldamento approssimativa (m³) | 308 |
Potenza termica nominale del serbatoio d`acqua (kW) | 12 |
Tiraggio della canna fumaria richiesto (Pa) | 12 |
Potenza di riscaldamento dell`ambiente (kW) | 7 |
Ingresso acqua fredda | 1" |
Uscita acqua calda | 1" |
Surriscaldamento protetto | No |
Tipo di riscaldamento | Hydro - Radiatore |
Caratteristiche | Nicchia |
Emissioni (g/s) | 30,5 |
Rivestimento | Rivestimento decorativo |
Posizionamento | Centro |
Dimensioni della porta di carico (altezza, larghezza), mm | 200 x 310 |
Dimensioni della camera di combustione (altezza, larghezza, profondità), mm | 280 x 520 x 470 |
Tipo di sistema raccomandato | Aperto |
Type | File Information |
Etichetta di efficienza energetica WD_W15 en.pdf File size 89.35KB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB |