Termostufa a Legna Prity WD W29, 31.5kW
Type | File Information |
Etichetta di efficienza energetica_WDW29 en.pdf File size 929.7KB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB | |
Dichiarazione di attuazione_WDW29 en.pdf File size 2.78MB |
Stufa a legna con predisposizione per impianto di riscaldamento e grande camera di combustione. Lati decorativi. Il modello più potente della Prity. Seconda porta superiore per una facile pulizia.
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
Colore: grafite nera.
- Non utilizzare senza radiatori e / o convettori installati. Bruciare legna nella stufa con predisposizione per impianto di riscaldamento vuoto la farà scoppiare.
- Il raggiungimento della potenza desiderata dipende da:
- Raccomandiamo che il sistema di riscaldamento centralizzato sia di tipo aperto. Se chiuso, deve essere fissato con una valvola limitatrice di pressione da 1,5 bar. Tutte le parti del sistema devono essere protette dal congelamento. Per i sistemi a circolazione forzata, si consiglia di installare un UPS sulla pompa di circolazione.
- In presenza di elementi di rame in qualsiasi parte del sistema, deve essere protetto dall'elettrolisi mediante l'aggiunta di un anodo di magnesio o un tipo simile di protezione.
Caratteristiche | |
Peso (kg) | 183.0000 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Dimensioni Profondità (mm) | 550 |
Dimensioni Larghezza (mm) | 650 |
Dimensione Altezza (mm) | 1150 |
Pressione di esercizio (bar) | 1 |
Certificazione | CE |
Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) | 210 |
Classe di efficienza energetica | A |
Canna fumaria (mm) | 150 |
Potenza termica (kW) | 31.5 |
Potenza termica massima (kW) | 31.5 |
Efficienza (%) | 60-80 |
Capacità di riscaldamento approssimativa (m³) | 569 |
Potenza termica nominale del serbatoio d`acqua (kW) | 22.1 |
Tiraggio della canna fumaria richiesto (Pa) | 12 |
Potenza di riscaldamento dell`ambiente (kW) | 9.4 |
Ingresso acqua fredda | 1" |
Uscita acqua calda | 1" |
Surriscaldamento protetto | No |
Tipo di riscaldamento | Hydro - Radiatore |
Emissioni (g/s) | 29,2 |
Rivestimento | Rivestimento decorativo |
Posizionamento | Centro |
Dimensioni della porta di carico (altezza, larghezza), mm | 190 x 310 |
Lunghezza massima dei tronchi di legna da ardere (mm) | 440 |
Dimensioni della camera di combustione (altezza, larghezza, profondità), mm | 300 x 470 x 450 |
Sportello di ispezione superiore (altezza, larghezza), mm | 210 x 300 |
Tipo di sistema raccomandato | Aperto |
Serranda fumi | No |
Type | File Information |
Etichetta di efficienza energetica_WDW29 en.pdf File size 929.7KB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB | |
Dichiarazione di attuazione_WDW29 en.pdf File size 2.78MB |