Cucina a Legna Prity 1P34-К Dantela Sinistra, 10.1kW
Type | File Information |
Dichiarazione di attuazione_1P34_1P34L.pdf File size 2.94MB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB | |
Etichetta di efficienza energetica_1 P34-K.pdf File size 56.87KB |
Resi gratuiti
60 giorniVedi i dettagli
Pagamenti
Vedi i dettagli
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Il raggiungimento della potenza desiderata dipende da:
Caratteristiche | |
Posizione del forno | Sinistra |
Peso (kg) | 76.0000 |
Stato di Produzione | Bulgaria |
Dimensioni Profondità (mm) | 450 |
Dimensioni Larghezza (mm) | 980 |
Dimensione Altezza (mm) | 790 |
Certificazione | CE |
Potenza termica nominale (kW) | 10,1 |
Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) | 48 |
Classe di efficienza energetica | A |
Canna fumaria (mm) | 130 |
Tiraggio del camino richiesto (Pa / mbar) | 12 |
Potenza termica (kW) | 10,1 |
Potenza termica massima (kW) | 10,1 |
Efficienza (%) | 60 - 80 |
Capacità di riscaldamento approssimativa (m³) | 125 |
Tipo di riscaldamento | Convezione naturale |
Caratteristiche | Stufa a legna, Fornello, Forno, Alcova |
Dimensioni del forno (altezza, larghezza, profondità), mm | 200х345х380 |
Emissioni (g/s) | 13,5 |
Rivestimento | Nessuno |
Dimensioni della porta di carico (altezza, larghezza), mm | 150 x 200 |
Lunghezza massima dei tronchi di legna da ardere (mm) | 340 |
Dimensioni della camera di combustione (altezza, larghezza, profondità), mm | 275х200х344 |
Type | File Information |
Dichiarazione di attuazione_1P34_1P34L.pdf File size 2.94MB | |
Manuale_IT.pdf File size 821.48KB | |
Etichetta di efficienza energetica_1 P34-K.pdf File size 56.87KB |